寶勝股份2026年回收物資年度招標項目比價結果公示
序號 | 品類名稱 | 成交價格 |
1 | 凈鋁(股份,電氣) | 提貨當日長江現貨鋁價95.51% |
2 | 光亮銅(高壓) | 提貨當日長江現貨紫銅價98.6% |
3 | 白鋁(高壓) | 提貨當日長江現貨鋁價93.8% |
4 | 銅米(股份) | 提貨當日長江現貨紫銅價97.2% |
5 | 鍍錫銅絲(股份,精密導體) | 提貨當日長江現貨紫銅價95.85% |
6 | 鋁合金制品(股份,電氣) | 18500元/噸 |
7 | 廢鐵及含鐵配件(股份,高壓,電氣,精密導體) | 富寶破碎料*1.13*97.8% |
8 | 低壓交聯料(股份) | 2750元/噸 |
9 | 橡膠煉料(股份) | 1530元/噸 |
10 | 木架(股份,高壓,精密導體) | 17.5元/只 |
11 | 翻包銅(精密導體) | 提貨當日長江現貨紫銅價97.31% |
12 | 氧化銅(精密導體) | 提貨當日長江現貨紫銅價80% |
13 | 銅渣(精密導體) | 提貨當日長江現貨紫銅價86.25% |
14 | 廢爐磚(精密導體) | 23700元/噸 |
15 | 電線線頭(電氣) | 提貨當日長江現貨紫銅價62.18% |
16 | 硅鋼片角料(電氣) | 2560元/噸 |
17 | 不銹鋼邊料(電氣) | 9686元/噸 |
18 | 膜包線、漆包線(電氣) | 提貨當日長江現貨紫銅價94.58% |
我公司寶勝股份2026年回收物資年度招標項目已完成比價工作。最終成交價情況如下:
現就此結果予以公示。
若對公示內容存在疑問或問題,可直接向公司紀委反映,聯系電話:趙廉云 0514-88249719
寶勝股份廢舊物資外售比價小組
2026年1月15日