寶勝股份2026年回收物資年度招標項目(二次招標)比價結果公示
我公司寶勝股份2026年回收物資年度招標項目(二次招標)已完成比價工作。最終成交價情況如下:
序號 | 品類名稱 | 成交價格 |
1 | 鋁塑復合帶(股份) | 9800元/噸 |
2 | 鐵盤及鐵盤鋼架(股份,高壓) | 富寶資訊*1.13*78.2% |
3 | 黑鋁(高壓) | 提貨當日長江現(xiàn)貨鋁價90.11% |
4 | 廢鋼帶鐵屑鐵皮廢鋼絲繩(股份,高壓,電氣,精密導體) | 富寶破碎料*1.13*76% |
5 | 聚乙烯料(股份) | 2111元/噸 |
6 | 無鹵料(股份) | 2550元/噸 |
7 | 中壓交聯(lián)料(股份) | 2200元/噸 |
8 | 雜料二(股份) | 300元/噸 |
9 | XLPE塊料、管料、屏蔽料(高壓) | 2530元/噸 |
10 | 混合料(高壓) | 1800元/噸 |
11 | 雜料(高壓) | 311元/噸 |
12 | 硅橡膠料(股份) | 1130元/噸 |
13 | 紙箱紙板紙盒(股份,高壓,電氣,精密導體) | 1100元/噸 |
14 | 聚酯帶(股份,高壓) | 1520元/噸 |
現(xiàn)就此結果予以公示。
若對公示內(nèi)容存在疑問或問題,可直接向公司紀委反映,聯(lián)系電話:趙廉云 0514-88249719
寶勝股份廢舊物資外售比價小組
2026年2月4日